ページID:815122133
更新日:2016年9月16日
平成27年度に、すみだ郷土文化資料館が開催した、展示、講座・講演会・催し物、刊行物は以下のとおりです。
展示
種類 | 事業名 | 期間 |
---|---|---|
企画展 | 東京大空襲と失われた命の記録 | 8月1日(土曜日)から9月23日(水曜日)まで |
企画展 | 教育紙芝居の誕生 | 10月10日(土曜日)から12月13日(日曜日)まで |
企画展 | 東京大空襲から戦後復興へ |
2月20日(土曜日)から5月8日(日曜日)まで |
種類 | 事業名 | 期間 |
---|---|---|
常設展示 | 東京空襲の体験画 | 4月1日(水曜日)から3月31日(木曜日)まで |
常設展示 | 伝統工芸展 | 5月30日(土曜日)から7月20日(月曜日)まで |
特集展示 | 武士の火術稽古と江戸の花火 | 6月13日(土曜日)から8月30日(日曜日)まで |
特集展示 | 隅田川の秋-浮世絵に見る名所・名物 | 9月5日(土曜日)から10月4日(日曜日)まで |
特集展示 | 忠臣蔵の浮世絵と赤穂義士の手紙 | 12月5日(土曜日)から1月17日(日曜日)まで |
特集展示 | 隅田川七福神-新春の向島をめぐる | 12月23日(水曜日)から2月7日(日曜日)まで |
特集展示 | 資料館で雛まつり | 1月30日(土曜日)から3月6日(日曜日)まで |
特集展示 | 墨堤の桜-江戸から近代へ | 3月19日(土曜日)から5月29日(日曜日)まで |
講座・講演会・催し物
名称 | 講演者等 | 開催日 | 参加者 |
---|---|---|---|
花火のサイエンス 連続講座1 |
足利工業大学教授 丁 大玉 | 7月12日(日曜日) | 33人 |
花火のサイエンス 連続講座2 |
足利工業大学教授 丁 大玉 | 7月26日(日曜日) |
29人 |
花火のサイエンス 連続講座3 |
足利工業大学教授 丁 大玉 | 8月2日(日曜日) | 33人 |
空襲体験者によるギャラリートーク | 空襲体験者 | 8月15日(土曜日) | 40人 |
東京大空襲と失われた命の記録展 関連講演会 | 東京大空襲・戦災資料センター主任研究員 山本 唯人、空襲体験者 | 8月16日(日曜日) | 27人 |
第26回 隅田川寄席 | 入船亭 小辰、金原亭 駒松 | 10月10日(土曜日) | 47人 |
教育紙芝居の誕生展 関連講演会 |
白百合女子大学非常勤講師 浅岡 靖央 | 10月24日(土曜日) |
31人 |
新春イベント「資料館でお正月!」 | 邦楽演奏(尺八、琴) | 1月3日(日曜日) | 39人 |
新春イベント「資料館でお正月!」 | 祝福芸能「春駒」 | 1月5日(火曜日) | 36人 |
第27回 隅田川寄席 | 柳家 やなぎ、柳家 小かじ | 2月27日(土曜日) |
39人 |
空襲体験者によるギャラリートークと平和祈念コンサート | 空襲体験者、吉鶴 洋一、吉鶴 ゆか里、野口 みお、三宅 依子 | 3月12日(土曜日) |
40人 |
学校との連携事業 講演会 | 戦争孤児体験者 | 全7回 | 1661人 |
古文書講座 | 資料館専門員 | 毎月第1土曜日(全10回) | 211人 |
刊行物
号数 | 内容 | 発行部数 | 発行時期 |
---|---|---|---|
第44号 | 特集展示「武士の火術稽古と江戸の花火」 | 3000部 | 6月 |
第45号 | 企画展「東京大空襲と失われた命の記録」 | 3000部 | 8月 |
第46号 | 企画展「教育紙芝居の誕生」 | 3000部 | 10月 |
第47号 | 特集展示「忠臣蔵の浮世絵と赤穂義士の手紙」 | 3000部 | 12月 |
第48号 | 企画展「東京大空襲から戦後復興へ」 | 3000部 | 2月 |
名称 | 発行部数 | 発行時期 | 金額 |
---|---|---|---|
企画展「教育紙芝居の誕生」展示図録 | 800部 | 10月 | 600円 |
描かれた東京大空襲 体験画図録 | 1000部 | 3月 | 1500円 |
図録の概要につきましては、「資料館刊行物のご案内」のページをご覧ください。
お問い合わせ
このページはすみだ郷土文化資料館が担当しています。