ページID:379278855
更新日:2025年4月24日
- 第16期(平成19年5月から平成23年4月まで)
- 第17期(平成23年5月から平成27年4月まで)
- 第18期(平成27年5月から令和元年4月まで)
- 第19期(令和元年5月から令和5年4月まで)
- 第20期(令和5年5月から)
第16期
年月 | 内容 |
---|---|
平成19年8月 | 「議会のあり方検討会」を設置(10回開会) |
平成20年1月 | 「![]() |
平成21年6月 | 本会議のライブ映像を配信開始 |
平成22年3月 | 区議会ホームページをリニューアル |
8月 | 本会議録の閲覧・検索(映像付き)システムを導入 |
11月 | 区議会ホームページで「政務調査費に係る収支報告書」「議長交際費の支出状況」を掲載開始 |
第17期
年月 | 内容 | |
---|---|---|
平成23年5月 | 区議会ホームページで「議案に対する各議員の賛否の状況」を掲載開始 | |
平成24年3月 | 議員提案による改正条例案「![]() | |
6月 | 区議会ホームページで「議案本文及び資料」、「委員会議事進行表」及び「提出予定案件」を掲載開始 | |
9月 | 区議会ホームページで「請願・陳情に対する各議員の賛否の状況」を掲載開始 | |
交渉会派の幹事長による議会改革に関する検討会を設置(2回開会) | ||
平成25年3月 | 議会改革検討委員会を設置(15回開会) | |
8月 | 区議会だより及び区ホームページで「区議会に関する区民アンケート」を実施 | |
9月 | 請願・陳情提出者からの意見聴取を開始 | |
11月 | 決算特別委員会(総括質疑・意見開陳・採決)のライブ映像を配信開始 | |
平成26年1月 | 議員研修会の定期的な開催(原則、年1回)を開始 | 2014 議会改革度 ランキング* 23区中5位 |
3月 | 予算特別委員会(総括質疑・意見開陳・採決)のライブ映像を配信開始 | |
5月 | 区議会だよりの紙面を拡充 *6ページ⇒8ページ | |
板橋区議会の先進事例(議会報告会)を調査 | ||
6月 | 委員会等におけるタブレット端末の持込みを本格実施 | |
9月 | 「震災等災害時の墨田区議会対応規程」を制定 | |
10月 | 決算特別委員会(全日程)のライブ映像を配信開始 | |
11月 | 豊島区議会の先進事例(議会報告会)を調査 | |
平成27年2月 | 予算特別委員会(全日程)のライブ映像を配信開始 | 2015 議会改革度 ランキング* 23区中5位 ・情報共有1位 ・住民参加18位 ・機能強化10位 |
3月 | 「議会改革検討委員会報告書」を作成 |
*議会改革度ランキング・・・早稲田大学マニフェスト研究所が全地方議会を対象に実施した調査結果
第18期
年月 | 内容 | |
---|---|---|
平成27年5月 | 映像配信のマルチデバイス対応を開始 | |
10月 | 区議会ホームページをリニューアル | |
12月 | 墨田区議会議会改革検討委員会を設置(10回開会) | |
平成28年5月 | 本会議場及び委員会室に磁気ループシステムを設置 | 2016 |
本会議及び委員会における手話通訳者の配置を開始 | ||
6月 | 委員会室の傍聴席を拡大 | |
陳情の取扱基準を改正 *委員会に付託しない条件の緩和 | ||
9月 | 常任委員会のライブ映像を配信開始 | |
議員提案による条例「墨田区議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償等に関する条例」を制定 | ||
10月 | 区議会ホームページのコンテンツを充実(「わたしたちと区議会」等) | |
「第18期議会改革検討委員会報告書」を作成 | ||
ペーパーレス化の一環として各種通知のメールによる発送を開始 | ||
平成29年3月 | (仮称)議会改革特別委員会設置準備会を設置 *4回開会 | 2017 |
「議員報酬及び費用弁償条例」を一部改正 *長期間欠席時の報酬減額 | ||
4月 | 議会事務局の組織編成を見直し *1係1担当制⇒1係2担当制 | |
5月 | 定例的な正副常任委員長会を廃止 | |
議会改革特別委員会を設置 *17回(運協26回)開会 | ||
6月 | 「政務活動費の運用指針」を区議会ホームページで公開 | |
7月 | 特別委員会(予算・決算特別委員会を除く)のライブ映像を配信開始 | |
平成30年2月 | 滋賀県大津市議会、岐阜県可児市議会の先進事例を調査 | 2018 |
2月 | 議会改革特別委員会を休日・夜間に議事堂外で開会 *八広地域プラザ | |
4月 | 議会改革特別委員会を夜間に議事堂外で開会 *本所地域プラザ | |
8月 | 区議会だよりの戸別配布を開始 | |
9月 | 政務活動費に係る領収証等の証拠書類をHPで公開開始 | |
「墨田区議会における不祥事発生時の情報共有等について(申し合わせ)」を決定 | ||
区議会だより創刊号からすべてのバックナンバーをホームページで公開開始 | ||
10月 | (仮称)墨田区議会基本条例(素案)に係るパブリック・コメント」を実施 | |
新潟県上越市議会、石川県加賀市議会の先進事例を調査 | ||
12月 | 委員会提案による政策条例として「墨田区議会基本条例」を制定 | |
議員提案による政策条例として「![]() | ||
平成31年2月 | 定例会開会前に本会議場でコンサートを開催 | |
3月 | 「墨田区議会通年議会実施要綱」を策定 | |
「墨田区議会基本条例制定に関する報告書」を作成 |
*議会改革度ランキング・・・早稲田マニフェスト研究所が全地方議会を対象に毎年実施している調査結果
第19期
年月 | 内容 | ||
---|---|---|---|
令和元年5月 | 通年議会制を開始 | 2019 | |
「墨田区議会基本条例」を施行 | |||
議会改革特別委員会を設置 | |||
7月 | コンプライアンスに関する議員研修会を開催 | ||
9月 | 墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | |||
11月 | 墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | |||
12月 | 議会改革特別委員会を、休日・夜間に議事堂外で、1日に2回開会 *みどりコミュニティセンター・すみだ生涯学習センター | ||
令和2年1月 | 墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
大阪府堺市議会、愛知県知立市議会の先進事例を調査 | |||
2月 | 傍聴受付時の氏名・住所の記入を廃止 | ||
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | |||
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | |||
3月 | 令和元年度特別委員会活動報告を実施 | ||
4月 | 政策会議を開会 |
年月 | 内容 | |
---|---|---|
5月 | 政策会議検討結果報告書を提出 | 2020 議会改革度 ランキング* 23区中1位 ・情報共有1位 ・住民参加1位 ・機能強化2位 全国34位 ・情報共有28位 ・住民参加52位 ・機能強化70位 |
7月 | 第15回マニフェスト大賞にエントリー | |
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
9月 | 墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | |
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
非公式会議においてオンライン会議を開催 | ||
10月 | 第15回マニフェスト大賞「優秀マニフェスト推進賞〈議会部門〉」受賞 | |
11月 | 墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | |
墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
令和3年1月 | 議会基本条例の運用に係る検討課題「 | |
2月 | 議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | |
議会基本条例の運用に係る検討課題「 | ||
「墨田区議会のパブリック・コメント手続に係る基準」を策定 | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
オンラインを活用して委員会を開会することができるように、委員会条例の一部改正を実施 | ||
3月 | 議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | |
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
4月 | 政策会議を開会 | |
![]() |
年月 | 内容 | |
---|---|---|
令和3年6月 | オンライン災害対応訓練を実施 | 2021 議会改革度 ランキング* 23区中1位 ・情報共有1位 ・住民参加2位 ・機能強化1位 全国41位 ・情報共有34位 ・住民参加75位 ・機能強化66位 |
8月 | 議会改革特別委員会においてオンラインを活用した研修会を開催 | |
10月 | 町会・自治会振興特別委員会においてオンラインを活用した行政視察を実施 | |
ひきこもり対策特別委員会においてオンラインを活用した行政視察を実施 | ||
11月 | 議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | |
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
すみだアーバンデザイン・アイデアコンペ等の参加者との意見交換会を実施 | ||
令和4年 | 町会・自治会振興特別委員会において区民等との意見交換会を実施 | |
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
3月 | 議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | |
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | ||
墨田区歩きスマホによる事故等の防止対策の推進に関する条例を制定 | ||
墨田区議会議員の政治倫理に関する条例を制定 | ||
4月 | 政策会議を開催 | |
![]() |
年月 | 内容 | |
---|---|---|
令和4年7月 | 議会基本条例の運用に係る検討課題「![]() | 2022 議会改革度 ランキング* 23区中1位 ・情報共有1位 ・住民参加1位 ・機能強化1位 全国24位 ・情報共有47位 ・住民参加17位 ・機能強化31位 |
10月 | ![]() | |
令和5年3月 | 「令和4年度(第19期)墨田区議会基本条例の見直し手続にかかる検証結果及び措置内容の公表について」の取りまとめ | |
「 議会改革に関する報告書」の取りまとめ | ||
令和4年度(第19期)墨田区議会基本条例の見直し手続にかかる検証結果に基づき「墨田区議会基本条例」を改正 |
*議会改革度ランキング・・・早稲田大学マニフェスト研究所が全地方議会を対象に実施した調査結果
第20期
年月 | 内容 | |
---|---|---|
令和5年5月 | 今年度、議会改革に関することについては、議会運営委員会で扱うこととし、![]() | 2023 議会改革度 ランキング* 23区中1位 全国33位 ・情報共有20位 ・住民参加39位 ・機能強化57位 |
11月 | 議会運営委員会(議会改革)において調査・検討することとした項目のうち、 | |
令和6年1月 | ![]() | |
2月 | 議会運営委員会(議会改革)において調査・検討することとした項目のうち、 | |
政策会議を廃止するため「墨田区議会基本条例」を改正 | ||
オンラインによる一般質問を可能にする等のため「墨田区議会会議規則」を改正 | ||
オンラインによる委員会出席の要件を緩和するため「墨田区議会委員会条例」を改正 | ||
3月 | 議会運営委員会(議会改革)において調査・検討することとした項目のうち、 | |
![]() | ||
![]() | ||
4月 | 議会事務局の組織編成を見直し *1係2担当制⇒1係1担当制 |
年月 | 内容 | |
---|---|---|
令和6年5月 | 議会運営委員会(議会改革)において![]() | 2024 議会改革度 ランキング* 23区中1位 全国16位 ・政策力の強化31位 ・主権者の参画17位 ・議会機能の強化7位 |
議会改革・議会広報改革特別委員会を設置 | ||
8月 | 「自治体マネジメントで求められるOODAループの考え方と進め方」をテーマに特別委員会における研修会を開催 | |
「議会のバリアフリー化について」をテーマに区民等との意見交換会を開催 | ||
12月 | 議会改革・議会広報改革に関する課題のうち、 | |
令和7年1月 | 広島県府中市議会、呉市議会を視察 | |
議会改革・議会広報改革に関する課題のうち、 | ||
2月 | 「墨田区議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償等に関する条例」を改正(委員会の中で請願者から意見聴取を行うことができるようしたことに伴う規定整備) | |
3月 | 議会改革・議会広報改革に関する課題のうち、 ・すみだ区議会だよりの見直し・検証について・請願・陳情者の委員会での発言及びフリースピーチ制度について | |
「議会改革に関する検討結果」を更新 | ||
![]() |
*議会改革度ランキング・・・早稲田大学デモクラシー創造研究所が全地方議会を対象に実施した調査結果
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。